Release date : 27 October, 2023
All amounts in their respective local currencies
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | ₹ 1.10 cr. |
End of Opening Weekend | ₹ 6.70 cr. |
End of Week 1 | ₹ 13 cr. |
End of Week 2 | ₹ 27.11 cr. |
End of Week 3 | ₹ 35.65 cr. |
End of Week 4 | ₹ 42.06 cr. |
End of Week 5 | ₹ 48.68 cr. |
End of Week 6 | ₹ 50.68 cr. |
End of Week 7 | ₹ 52.18 cr. |
End of Week 8 | ₹ 53.68 cr. |
End of Week 9 | ₹ 54.18 cr. |
End of Week 10 | ₹ 54.53 cr. |
End of Week 11 | ₹ 55.18 cr. |
End of Week 12 | ₹ 56.18 cr. |
End of Week 13 | ₹ 56.75 cr. |
Lifetime Collection | ₹ 56.75 cr. |
Day | Amount |
---|---|
Day 1 | ₹ 1.10 cr. |
Day 2 | ₹ 2.50 cr. |
Day 3 | ₹ 3.10 cr. |
Day 4 | ₹ 1.50 cr. |
Day 5 | ₹ 1.65 cr. |
Day 6 | ₹ 1.85 cr. |
Day 7 | ₹ 1.30 cr. |
Day 8 | ₹ 1.75 cr. |
Day 9 | ₹ 3.40 cr. |
Day 10 | ₹ 3.30 cr. |
Day 11 | ₹ 1.31 cr. |
Day 12 | ₹ 1.40 cr. |
Day 13 | ₹ 1.45 cr. |
Day 14 | ₹ 1.50 cr. |
Day 15 | ₹ 1.11 cr. |
Day 16 | ₹ 1.88 cr. |
Day 17 | ₹ 0.45 cr. |
Day 18 | ₹ 1.68 cr. |
Day 19 | ₹ 1.65 cr. |
Day 20 | ₹ 0.92 cr. |
Day 21 | ₹ 0.85 cr. |
Day 22 | ₹ 0.56 cr. |
Day 23 | ₹ 1.12 cr. |
Day 24 | ₹ 1.70 cr. |
Day 25 | ₹ 1.11 cr. |
Day 26 | ₹ 0.67 cr. |
Day 27 | ₹ 0.63 cr. |
Day 28 | ₹ 0.62 cr. |
Day 29 | ₹ 0.60 cr. |
Day 30 | ₹ 1.2 cr. |
Day 31 | ₹ 1.82 cr. |
Day 32 | ₹ 1.10 cr. |
Day 33 | ₹ 0.60 cr. |
Day 34 | ₹ 0.65 cr. |
Day 35 | ₹ 0.65 cr. |
Day 36 - Day 42 | ₹ 2 cr. |
Day 43 - Day 49 | ₹ 1.50 cr. |
Day 50 - Day 56 | ₹ 1.50 cr. |
Day 57 - Day 63 | ₹ 0.50 cr. |
Day 64 - Day 70 | ₹ 0.35 cr. |
Day 71 - Day 77 | ₹ 0.65 cr. |
Day 78 - Day 84 | ₹ 1 cr. |
Day 85 - Day 91 | ₹ 0.57 cr. |
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | ₹ 6.7 cr. | N/A |
Weekend 2 | ₹ 8.45 cr. | +26.12% |
Weekend 3 | ₹ 3.44 cr. | -59.29% |
Weekend 4 | ₹ 3.38 cr. | -1.74% |
Weekend 5 | ₹ 3.62 cr. | +7.10% |
Day | Amount (in Crores) | %± |
---|---|---|
Week 1 | ₹ 13.00 | N/A |
Week 2 | ₹ 14.11 | +8.54% |
Week 3 | ₹ 8.54 | -39.48% |
Week 4 | ₹ 6.41 | -24.94% |
Week 5 | ₹ 6.62 | +3.28% |
Week 6 | ₹ 2.00 | -69.79% |
Week 7 | ₹ 1.50 | -25.00% |
Week 8 | ₹ 1.50 | -0.00% |
Week 9 | ₹ 0.50 | -66.67% |
Week 10 | ₹ 0.35 | -30.00% |
Week 11 | ₹ 0.65 | +85.71% |
Week 12 | ₹ 1.00 | +53.85% |
Week 13 | ₹ 0.57 | -43.00% |
Day | Amount (in Crores) |
---|---|
Mumbai | ₹ 14.96 |
Delhi-U.P | ₹ 13.35 |
East Punjab | ₹ 5.06 |
CP | ₹ 2.13 |
CI | ₹ 1.58 |
Rajasthan | ₹ 2.20 |
Nizam-AP | ₹ 3.32 |
Mysore | ₹ 2.93 |
West Bengal | ₹ 2.31 |
Bihar & Jharkhand | ₹ 1.52 |
Assam | ₹ 0.82 |
Orissa | ₹ 1.01 |
Tamil Nadu & Kerala | ₹ 0.74 |
Cinema | Amount (in Crores) |
---|---|
PVR | ₹ 17.67 |
INOX | ₹ 12.84 |
Movie Time | ₹ 8.76 |
Wave | ₹ 0.02 |
Miraj | ₹ 0.84 |
Rajhans | ₹ 0.64 |
Mukta | ₹ 0.38 |
Gold Digital | ₹ 0.60 |
SVF | ₹ 1.32 |
Maxus | ₹ 0.48 |
Fortune | ₹ 0.32 |
City Pride | ₹ 0.29 |
M2K | ₹ 0.03 |
E Square | ₹ 0.07 |
Vinay | ₹ 0.12 |
Raj Mandir | ₹ 1.12 |
Schedule | Amount (in mil. USD) |
---|---|
Opening Weekend | 0.13 |
Total Overseas Gross | 0.25 |
Schedule | Amount |
---|---|
India box office Nett cr. | ₹ 56.75 cr. |
India box office Gross cr. | ₹ 67.56 cr. |
Overseas Gross cr. | ₹ 2.08 cr. |
Worldwide collections Gross cr. | ₹ 69.64 cr. |
Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
---|---|---|---|---|
17-Nov-2023 | 155 | 530 | 1 | 22,412 |
10-Nov-2023 | 71 | 2,518 | 2 | 21,448 |
03-Nov-2023 | 62 | 4,274 | 2 | 17,099 |
27-Oct-2023 | 58 | 6,201 | 13 | 6,201 |
Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
---|---|---|---|---|
10-Nov-2023 | 43 | 1,372 | 3 | 3,381 |
03-Nov-2023 | 40 | 2,009 | 3 | 2,009 |
Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
---|---|---|---|---|
17-Nov-2023 | 213 | 63 | 1 | 39,873 |
10-Nov-2023 | 65 | 1,877 | 12 | 39,109 |
03-Nov-2023 | 42 | 7,085 | 19 | 34,923 |
27-Oct-2023 | 24 | 15,757 | 39 | 15,757 |
Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
---|---|---|---|---|
24-Nov-2023 | N.A. | 20,081 | N.A. | 253,662 |
17-Nov-2023 | N.A. | 17,246 | N.A. | 241,000 |
10-Nov-2023 | N.A. | 25,169 | N.A. | 229,929 |
03-Nov-2023 | N.A. | 64,407 | N.A. | 169,406 |
27-Oct-2023 | N.A. | 61,088 | N.A. | 61,088 |
Disclaimer:
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Feb 3, 2024 - 2:24 pm IST
Jan 17, 2024 - 4:30 pm IST
Nov 9, 2023 - 3:09 pm IST
Nov 8, 2023 - 11:47 am IST
Nov 7, 2023 - 11:55 am IST
Nov 5, 2023 - 1:23 pm IST
Nov 4, 2023 - 12:38 pm IST
Nov 3, 2023 - 12:04 pm IST
Nov 2, 2023 - 10:57 am IST
Nov 1, 2023 - 2:51 pm IST
Oct 31, 2023 - 12:54 pm IST
Oct 30, 2023 - 12:19 pm IST