Release date : 12 October, 2018
All amounts in their respective local currencies
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | ₹ 0.65 cr. |
End of Opening Weekend | ₹ 3.25 cr. |
End of Week 1 | ₹ 5.85 cr. |
End of Week 2 | ₹ 8.99 cr. |
End of Week 3 | ₹ 10.89 cr. |
End of Week 4 | ₹ 12.32 cr. |
End of Week 5 | ₹ 12.69 cr. |
End of Week 6 | ₹ 13.10 cr. |
End of Week 7 | ₹ 13.40 cr. |
End of Week 8 | ₹ 13.53 cr. |
End of Week 9 | ₹ 13.57 cr. |
Lifetime Collection | ₹ 13.57 cr. |
Day | Amount |
---|---|
Day 1 | ₹ 0.65 cr. |
Day 2 | ₹ 1.15 cr. |
Day 3 | ₹ 1.45 cr. |
Day 4 | ₹ 0.70 cr. |
Day 5 | ₹ 0.72 cr. |
Day 6 | ₹ 0.72 cr. |
Day 7 | ₹ 0.46 cr. |
Day 8 | ₹ 0.46 cr. |
Day 9 | ₹ 0.70 cr. |
Day 10 | ₹ 0.74 cr. |
Day 11 | ₹ 0.35 cr. |
Day 12 | ₹ 0.31 cr. |
Day 13 | ₹ 0.30 cr. |
Day 14 | ₹ 0.28 cr. |
Day 15 | ₹ 0.20 cr. |
Day 16 | ₹ 0.45 cr. |
Day 17 | ₹ 0.50 cr. |
Day 18 | ₹ 0.18 cr. |
Day 19 | ₹ 0.18 cr. |
Day 20 | ₹ 0.18 cr. |
Day 21 | ₹ 0.21 cr. |
Day 22 | ₹ 0.18 cr. |
Day 23 | ₹ 0.31 cr. |
Day 24 | ₹ 0.34 cr. |
Day 25 | ₹ 0.13 cr. |
Day 26 | ₹ 0.17 cr. |
Day 27 | ₹ 0.20 cr. |
Day 28 | ₹ 0.10 cr. |
Day 29 - Day 35 | ₹ 0.37 cr. |
Day 36 - Day 42 | ₹ 0.41 cr. |
Day 43 - Day 45 | ₹ 0.25 cr. |
Day 46 - Day 49 | ₹ 0.05 cr. |
Day 50 - Day 56 | ₹ 0.13 cr. |
Day 57 - Day 63 | ₹ 0.04 cr. |
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | ₹ 3.25 cr. | N/A |
Weekend 2 | ₹ 1.9 cr. | -41.54% |
Weekend 3 | ₹ 1.15 cr. | -39.47% |
Weekend 4 | ₹ 0.83 cr. | -27.83% |
Day | Amount (in Crores) | %± |
---|---|---|
Week 1 | ₹ 5.85 | N/A |
Week 2 | ₹ 3.14 | -46.32% |
Week 3 | ₹ 1.90 | -39.49% |
Week 4 | ₹ 1.43 | -24.74% |
Week 5 | ₹ 0.37 | -74.13% |
Week 6 | ₹ 0.41 | +10.81% |
Week 7 | ₹ 0.30 | -26.83% |
Week 8 | ₹ 0.13 | -56.67% |
Week 9 | ₹ 0.04 | -69.23% |
Day | Amount (in Crores) |
---|---|
Mumbai | ₹ 2.27 |
Delhi-U.P | ₹ 1.26 |
East Punjab | ₹ 0.34 |
CP | ₹ 0.43 |
CI | ₹ 0.22 |
Rajasthan | ₹ 0.20 |
Nizam-AP | ₹ 0.10 |
Mysore | ₹ 0.19 |
West Bengal | ₹ 0.10 |
Bihar & Jharkhand | ₹ 0.04 |
Assam | ₹ 0.02 |
Orissa | ₹ 0.04 |
Tamil Nadu & Kerala | ₹ 0.02 |
Disclaimer:
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Jan 2, 2025 - 11:00 am IST
Sep 26, 2024 - 4:51 pm IST
Sep 16, 2024 - 3:45 pm IST
Nov 27, 2018 - 2:52 pm IST
Oct 19, 2018 - 10:26 am IST
Oct 15, 2018 - 12:59 pm IST
Oct 13, 2018 - 10:30 am IST